Additional information
| Packaging | 1-5-30 L |
|---|---|
| Appearance | Colorless Liquid |
| Chemical Resistance | 12>pH>1 |
| Salt Water Resistance | Oui |
| Moisture Resistance | Oui |
| Pencil Hardness (ISO-15184:2012) | 7H |
| Dry Film Thickness | 200-300 nm |
| Consumption per Unit Area | 5-8 mL/m2 |
| Density @23°C | 0.8 g/cm3 |
| pH Value | 4.8-5 |
| Dry to Touch Time | 4h |
| Application Temperature | 5°C-30°C (≤50% RH) |
| Temperature Durability | 275°C |
| Water Contact Angle | 97° @10 µL |
| Water Contact Angle After “2000” Wet Scrub (ISO-11998:2006) | 89° @10 µL |
| Water Sliding Angle | 25° @20 µL |
| Oil Contact Angle | 76° @10 µL |
| Gloss Rate @60° (ISO-2813:2014) | 93 (Acrylic) |
| REACH Compliance | Oui |





Reviews
There are no reviews yet.